| Doğrudan Termal Barkod Yazıcı | |
| Çözünürlük | 8 nokta/mm(203DPI) |
| Yazdırma yöntemi | Doğrudan Termal |
| Maks.print hızı | 127 mm (5")/S |
| Maks.print genişliği | 108 mm (4,25") |
| Maks.print uzunluğu | 2286 mm (90") |
| Ortam türü | Sürekli, boşluk, siyah işaret, fan katlama ve delik deliği |
| Ortam genişliği | 20-112mm (0,78 inç-4,4 inç) |
| Ortam kalınlığı | 0.06 ~ 0.16mm ((2.36 ~ 6.3mil) |
| Etiket uzunluğu | 10 ~ 2,286mm (0.4''~90'') |
| Etiket rulo kapasitesi | 127 mm (5") OD (dış yara) |
| Baskı dili | TSPL, DPL, EPL, ZPL |
| Fiziksel boyut | 240 mm(D)× 212 mm(W)× 169 mm (Y) |
| Ağırlık | 1,62kg |
| Işlemci | 32 bit RISC CPU |
| Bellek | 4 MB Flash Bellek, 8 MB SDRAM, Flash bellek genişletme için SD kart okuyucu, 4 GB'a kadar |
| Arayüz | USB 2.0 |
| İç yazı tipleri | 8 alfa-sayısal bitmap yazı tipi, Windows yazı tipleri yazılımdan indirilebilir. |
| Barkod | 1D barkod:Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 alt kümeleri A, B, C, Codabar, Interleaved 2 / 5, EAN-8,EAN-13, |
| EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2(5) basamak eklentileri, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
| 2D barkod:PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu | |
| Yazı tipi ve barkod döndürme | 0°、90°、180°、270° |
| Ortam durumu | Çalışma: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ % 85 yoğuşmayan, Depolama: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ % 90 yoğuşmayan |





